1200 Series
Связаться с нами
Поделиться с
>>
<<
Выбрать | запрос | Обозначение подшипника | Размеры (мм) | Основные грузоподъёмность (кН) | Скорость рейтинги (оборотов в минуту) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | В | RS мин | Cr | Cor | смазка | масло | (Кг) | |||
1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4900 | 5800 | 0.879 | ||
1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4900 | 5800 | 0.864 | ||
1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4500 | 5300 | 1.13 | ||
1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4500 | 5300 | 1.11 | ||
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.5 | 13.8 | 4200 | 4900 | 1.24 | ||
1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3900 | 4600 | 1.33 | ||
1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3900 | 4600 | 1.31 | ||
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3700 | 4300 | 1.65 | ||
1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3700 | 4300 | 1.62 | ||
1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3500 | 4100 | 2.06 | ||
1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3500 | 4100 | 2.03 | ||
1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3300 | 3800 | 2.51 | ||
1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3300 | 3800 | 2.47 | ||
1219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3100 | 3600 | 3.1 | ||
1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3100 | 3600 | 3.05 | ||
1220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2900 | 3400 | 3.7 | ||
1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2900 | 3400 | 3.64 | ||
1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74.5 | 32.5 | 2800 | 3300 | 4.34 | ||
1222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2600 | 3100 | 5.15 | ||
1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2600 | 3100 | 5.07 | ||
>>
<<