UCP серии
  • UCP серии
  • UCP серии
Связаться с нами
Поделиться с
>>
<<
ВыбратьзапросTypeРазмеры (мм) Bolt Dimensions тип опорыТип домаWith ShieldWith Shield t ZsWcZcWeight (With House)Weight(With Shield)
dЧАСLJANN1H1WL1ВS(Кг)(Кг)
UCP213 65 76.2 265 203 70 23 28 27 150 77 65.1 25.4 M20 UC213 P213 S(SM)-UCP213 C(CM)-UCP213 4 89 155 120 5.9 6.3
UCP214 70 79.4 266 210 72 23 28 27 157 77 74.6 30.2 M20 UC214 P214 - C(CM)-UCP214 4 162 135 6.6 9.3 -
UCP212 60 69.9 241 186 70 18 23 25 138 70 65.1 25.4 M16 UC212 P212 S(SM)-UCP212 C(CM)-UCP212 4 89 143 115 4.6 5
UCP210 50 57.2 206 159 60 18 23 22 114 65 51.6 19 M16 UC210 P210 S(SM)-UCP210 C(CM)-UCP210 3 74.5 119 100 2.6 2.8
UCP211 55 63.5 219 172 60 18 23 22 125 65 55.6 22.2 M16 UC211 P211 S(SM)-UCP211 C(CM)-UCP211 4 76 130 100 3.3 3.6
UCP209 45 54 190 146 54 14 21 20 106 60 49.2 19 M12 UC209 P209 S(SM)-UCP209 C(CM)-UCP209 3 69 113 95 2.2 2.4
UCP205 25 36.5 140 105 38 12 19 16 71 42 34.1 14.3 M10 UC205 P205 S(SM)-UCP205 C(CM)-UCP205 2 48 76 70 0.8 0.9
UCP206 30 42.9 165 121 48 14 21 18 84 54 38.1 15.9 M12 UC206 P206 S(SM)-UCP206 C(CM)-UCP206 2 53 88 75 1.3 1.4
UCP207 35 47.6 167 126 48 14 21 19 93 54 42.9 17.5 M12 UC207 P207 S(SM)-UCP207 C(CM)-UCP207 3 59.5 99 80 1.6 1.7
UCP208 40 49.2 184 136 54 14 21 19 98 54 49.2 19 M12 UC208 P208 S(SM)-UCP208 C(CM)-UCP208 3 69 105 90 1.9 2.2
UCP204 20 33.3 127 96 38 12 16 14 65 42 31 12.7 M10 UC204 P204 S(SM)-UCP204 C(CM)-UCP204 2 44.5 70 62 0.7 0.7
UCP203 17 30.2 127 96 38 12 16 14 62 42 27.4 11.5 M10 UC203 P203 0.6 -
Предыдущая12Следующая
>>
<<
Связаться с нами