UC серии
  • UC серии
  • UC серии
Связаться с нами
Поделиться с
>>
<<
ВыбратьзапросПодшипник No.Вал Dia Габаритные размеры (мм) Basic load ratings Масса (кг)
в.ммDBiBeNmGdsСCo
UC207-23 1-7/16 - 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5-16/24UNF 25640 15330 0.46
UC208 - 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1.0 28890 17110 0.65
UC208-24 1-1/2 - 80 49.2 21 19 30.2 8 5-16/24UNF 28890 17110 0.69
UC208-25 1-9/16 - 80 49.2 21 19 30.2 8 5-16/24UNF 28890 17110 0.67
UC209 - 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 32670 18220 0.7
UC209-26 1-5/8 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16/24UNF 32670 18220 0.8
UC209-27 1-11/16 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16/24UNF 32670 18220 0.76
UC209-28 1-3/4 - 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16/24UNF 32670 18220 0.71
UC210 - 50 90 51.6 24 19 32.6 9 M10x1.25 35110 20840 0.8
UC210-30 1-7/8 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.87
UC210-31 1-15/16 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.82
UC210-32 2 - 90 51.6 24 19 32.6 9 3/8-24UNF 35110 20840 0.77
UC211 - 55 100 55.6 25 22.2 33.4 9 M10x1.25 43330 26000 1.08
UC211-32 2 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.23
UC211-34 2-1/8 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.18
UC211-35 2-3/16 - 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3/8-24UNF 43330 26000 1.06
UC212 - 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 M10x1.25 51110 36000 1.53
UC212-36 2-1/4 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.66
UC212-38 2-3/8 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.51
UC212-39 2-7/16 - 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3/8-24UNF 51110 36000 1.44
>>
<<
Связаться с нами